Nové bývanie v Turzovke
BD Tatran: Váš nový domov
Objavte moderné bývanie v tichej časti Turzovky s jedinečnými výhodami a komfortom.
Bytový dom BD Tatran
BD Tatran ponúka moderné a komfortné bývanie s dôrazom na kvalitu, praktickosť a súčasné potreby obyvateľov. Nachádza sa na Bernolákovej ulici v mestskej časti Závodie v Turzovke, len približne 10 minút chôdze od centra mesta. Bytový dom je navrhnutý s ohľadom na energetickú efektívnosť, bezpečnosť a každodenné pohodlie. Objavte nový domov, ktorý harmonicky spája komfort mestského bývania s blízkosťou prírody.
Výhody Bývania v BD Tatran
Objavte jedinečné výhody bývania v BD Tatran, kde sa moderný dizajn stretáva s pohodlím a dostupnosťou.
Moderné Bývanie
Naše byty sú navrhnuté s dôrazom na funkčnosť a estetiku, poskytujúce komfortné prostredie pre každodenný život.
Výborná Lokalita- Závodie
Bývanie v známej a overenej časti mesta, v tichej lokalite pod horou, v blízkosti futbalového a detského ihriska.
Široká ponuka bytov a praktické riešenia
Výber 1‑ až 4‑izbových bytov v troch samostatných blokoch dopĺňajú pivničné kobky, balkóny pri vybraných bytoch a parkovanie priamo v areáli.
Galéria BD Tatran
Galéria
Ponuka Našich Bytov
Prejdite kurzorom po obrázku a vyberte poschodie
Nedostupné
Nedostupné
| Blok | Poschodie | Číslo bytu | Dispozícia | Výmera | Balkón | Stav | Výška nájmu* | Detail bytu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 1. NP | B.G1 | 1 izbový | 31,80 m² | Nie | Rezervovaný | 250 € | Pôdorys |
| B | 1. NP | B.F1 | 2 izbový | 34,49 m² | Nie | Rezervovaný | 270 € | Pôdorys |
| B | 1. NP | B.C1 | 3 izbový | 75,96 m² | Áno | Rezervovaný | 660 € | Pôdorys |
| A | 1. NP | A.A1 | 2 izbový | 67,22 m² | Áno | Voľný | 550 € | Pôdorys |
| A | 1. NP | A.C1 | 2 izbový | 67,66 m² | Áno | Voľný | 550 € | Pôdorys |
| A | 1. NP | A.D1 | 2 izbový | 67,92 m² | Áno | Voľný | 550 € | Pôdorys |
| A | 1. NP | A.E1 | 2 izbový | 57,79 m² | Áno | Voľný | 500 € | Pôdorys |
| B | 1. NP | B.A1 | 2 izbový | 49,37 m² | Áno | Rezervovaný | 400 € | Pôdorys |
| B | 1. NP | B.B1 | 2 izbový | 46,99 m² | Nie | Voľný | 370 € | Pôdorys |
| B | 1. NP | B.D1 | 2 izbový | 49,12 m² | Nie | Voľný | 380 € | Pôdorys |
| A | 1. NP | A.B1 | 4 izbový | 91,08 m² | Áno | Voľný | 790 € | Pôdorys |
| A | 1. NP | A.F1 | 2 izbový | 57,45 m² | Áno | Voľný | 470 € | Pôdorys |
| B | 2. NP | B.F2 | 1 izbový | 21,84 m² | Nie | Rezervovaný | 180 € | Pôdorys |
| B | 2. NP | B.G2 | 1 izbový | 31,69 m² | Nie | Rezervovaný | 250 € | Pôdorys |
| A | 2. NP | A.F2 | 2 izbový | 57,37 m² | Áno | Rezervovaný | 460 € | Pôdorys |
| B | 2. NP | B.A2 | 2 izbový | 49,72 m² | Áno | Rezervovaný | 400 € | Pôdorys |
| B | 2. NP | B.C2 | 3 izbový | 75,81 m² | Áno | Rezervovaný | 650 € | Pôdorys |
| A | 2. NP | A.A2 | 2 izbový | 66,82 m² | Áno | Voľný | 550 € | Pôdorys |
| A | 2. NP | A.C2 | 2 izbový | 67,40 m² | Áno | Voľný | 550 € | Pôdorys |
| A | 2. NP | A.D2 | 2 izbový | 67,37 m² | Áno | Voľný | 550 € | Pôdorys |
| A | 2. NP | A.E2 | 2 izbový | 57,90 m² | Áno | Voľný | 470 € | Pôdorys |
| B | 2. NP | B.B2 | 2 izbový | 47,07 m² | Nie | Rezervovaný | 370 € | Pôdorys |
| B | 2. NP | B.D2 | 2 izbový | 49,08 m² | Nie | Voľný | 400 € | Pôdorys |
| B | 2. NP | B.E2 | 2 izbový | 48,31 m² | Nie | Voľný | 380 € | Pôdorys |
| B | 2. NP | B.H2 | 2 izbový | 61,10 m² | Áno | Voľný | 500 € | Pôdorys |
| A | 2. NP | A.B2 | 4 izbový | 90,41 m² | Áno | Voľný | 770 € | Pôdorys |
| B | 3. NP | B.F3 | 1 izbový | 21,73 m² | Nie | Rezervovaný | 180 € | Pôdorys |
| B | 3. NP | B.A3 | 2 izbový | 49,83 m² | Áno | Rezervovaný | 380 € | Pôdorys |
| B | 3. NP | B.C3 | 3 izbový | 75,91 m² | Áno | Rezervovaný | 650 € | Pôdorys |
| A | 3. NP | A.B3 | 4 izbový | 90,34 m² | Áno | Rezervovaný | 770 € | Pôdorys |
| A | 3. NP | A.A3 | 2 izbový | 66,87 m² | Áno | Voľný | 550 € | Pôdorys |
| A | 3. NP | A.C3 | 2 izbový | 67,70 m² | Áno | Voľný | 550 € | Pôdorys |
| A | 3. NP | A.D3 | 2 izbový | 67,24 m² | Áno | Voľný | 550 € | Pôdorys |
| A | 3. NP | A.E3 | 2 izbový | 57,96 m² | Áno | Voľný | 470 € | Pôdorys |
| B | 3. NP | B.B3 | 2 izbový | 47,15 m² | Nie | Voľný | 350 € | Pôdorys |
| B | 3. NP | B.D3 | 2 izbový | 49,23 m² | Nie | Voľný | 400 € | Pôdorys |
| B | 3. NP | B.E3 | 2 izbový | 48,43 m² | Nie | Voľný | 380 € | Pôdorys |
| B | 3. NP | B.H3 | 2 izbový | 61,01 m² | Áno | Voľný | 500 € | Pôdorys |
| B | 4. NP | B.F4 | 1 izbový | 22,17 m² | Nie | Rezervovaný | 180 € | Pôdorys |
| B | 4. NP | B.G4 | 1 izbový | 32,20 m² | Nie | Rezervovaný | 250 € | Pôdorys |
| A | 4. NP | A.C4 | 2 izbový | 67,99 m² | Áno | Rezervovaný | 550 € | Pôdorys |
| A | 4. NP | A.E4 | 2 izbový | 58,46 m² | Áno | Rezervovaný | 470 € | Pôdorys |
| A | 4. NP | A.F4 | 2 izbový | 57,86 m² | Áno | Rezervovaný | 460 € | Pôdorys |
| B | 4. NP | B.A4 | 2 izbový | 50,32 m² | Áno | Rezervovaný | 380 € | Pôdorys |
| A | 4. NP | A.A4 | 2 izbový | 67,47 m² | Áno | Voľný | 550 € | Pôdorys |
| A | 4. NP | A.D4 | 2 izbový | 67,47 m² | Áno | Voľný | 550 € | Pôdorys |
| B | 4. NP | B.B4 | 2 izbový | 47,83 m² | Nie | Voľný | 350 € | Pôdorys |
| B | 4. NP | B.D4 | 2 izbový | 50,43 m² | Nie | Voľný | 400 € | Pôdorys |
| B | 4. NP | B.E4 | 2 izbový | 48,72 m² | Nie | Voľný | 380 € | Pôdorys |
| B | 4. NP | B.H4 | 2 izbový | 61,79 m² | Áno | Voľný | 500 € | Pôdorys |
| B | 4. NP | B.C4 | 3 izbový | 77,73 m² | Áno | Voľný | 650 € | Pôdorys |
| A | 4. NP | A.B4 | 4 izbový | 92,39 m² | Áno | Voľný | 790 € | Pôdorys |
*V cene prenájmu nie sú zahrnuté energie.
Spojte sa s nami
Kontaktujte nás
Máte otázky alebo potrebujete viac informácií o našom projekte? Neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom formulára nižšie alebo nám zavolajte. Sme tu, aby sme vám pomohli nájsť váš nový domov v srdci Turzovky.














